| Petrakerk - Sanders & Zn., 1956 |
| Gereformeerde Kerk - Wijk 8-41, Urk |
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: | Speelhulpen: |
| Prestant 8' | Holpijp 8' | Subbas 16' | Koppel Hoofdwerk - Bovenwerk |
| Roerfluit 8' | Quintadeen 8' | Open Bas 8' | Koppel Pedaal - Hoofdwerk |
| Octaaf 4' | Viola da Gamba 8' | Fagot 16' | Koppel Pedaal - Bovenwerk |
| Fluit 4' | Prestant 4' | Tremulant Bovenwerk | |
| Quint 3' | Fluit 4' | ||
| Octaaf 2' | Gemshoorn 2' | Systeem: Mechanisch | |
| Cornet IV' | Scherp III | ||
| Mixtuur III-IV | |||
| Terts 1 3/5' | |||
| Trompet 8' |
Foto gemaakt door de Fa. Sanders & Zn. t.g.v. de oplevering van het orgel in 1956.